Programa de Puntos
El Club de Atletismo ATLETICOD pone en marcha para la temporada 2010/11 un sistema de clasificación por puntos con el objeto de premiar y promocionar la participación en las diferentes pruebas y disciplinas del atletismo.
Será necesario para participar en este sistema por puntos los siguientes requisitos:
- Tener licencia federativa en vigor para la temporada 2010/11, o carnet de socio colaborador (pero claro estos últimos no podrán participar en pruebas federadas al no tener licencia).
- Haber efectuado el pago de las cuotas sociales establecidas o en su caso de la licencia federativa.
Sistema de puntuación PARA SENIOR Y VETERANOS:
Pruebas __________ Puntos
Ycodentrail 2
Cross Ciudad del Drago 2
Las demás pruebas que organice ATLETICOD 2
Medias Maratones “urbanas” 1
Carreras de montaña hasta 30 kilómetros 1
Carreras de montaña de más de 30 kilómetros 1,5
Por jornada de Campo a Través 1,5
Por jornada de pista (incluidos controles y liga) 1
Campeonato de Canarias 3
Campeonato de España 4
Vuelta atlética a La Laguna 2
Vuelta atlética a Tenerife 4
Pruebas populares 0,5
Duatlones y Triatlones 1
Por cada 5 apoyos al proyecto de Banca Cívica (CajaCanarias) 0,5
El periodo para participar en las diferentes pruebas valederas para el sistema de clasificación por puntos, se establece desde el 29 de octubre de 2010 hasta el 29 de octubre de 2011.
Las dudas que se puedan ocasionar de la interpretación de estas normas, será deberán de notificar a la junta directiva de esta entidad por escrito al correo electrónico atleticod@hotmail.com y será este órgano el competente para solucionar dichas dudas.
PREMIOS
Este apartado lo estamos terminando de elaborar debido a que debemos de establecer el presupuesto que nos supondrá. Disponible en breve.
NOTA: A medida que los atletas cumplan con los requisitos anteriormente expuestos se procederá a incluirlos en la clasificación pero no se le anotará los puntos obtenidos posteriormente a la fecha en que cumpla con dichos requisitos, por tanto, su puntuación se iniciará a partir que comience a formar parte de esta clasificación.
ATLETAS VETERANOS Y SENIOR ACEPTADOS EN ESTE SISTEMA Y CLASIFICACIÓN:
| Iván Pérez Cabrera | 3 | ||
| Media Maratón El Tanque | 1 | ||
| Teno Trail | 1 | ||
| Media Maratón El Meridiano | 1 | ||
| Oscar Álvarez Carballo | 5 | ||
| Media Maratón El Tanque | 1 | ||
| Teno Trail | 1 | ||
| 2º Jornada Campo a Traves Federado | 1,5 | ||
| PUNTO ADICIONAL 5 APOYOS | |||
| PROYECTO CAJACANARIAS | 0,5 | ||
| Media Maratón El Meridiano | 1 | ||
| José Carlos Vera Lorenzo | 8 | ||
| Cross Los Remedios | 0,5 | ||
| Media Maratón El Tanque | 1 | ||
| 1º Jornada Campo a Través Tegueste | 1,5 | ||
| Teno Trail | 1 | ||
| 2º Jornada Campo a Través Federado | 1,5 | ||
| Maratón El Meridiano | 1,5 | ||
| Trail Arico | 1 | ||
| José Luis González Luis | 2,5 | ||
| Cross Los Remedios | 0,5 | ||
| Media Maratón El Tanque | 1 | ||
| Teno Trail | 1 | ||
| José Pierre Fernández González | 8 | ||
| Media Maratón El Tanque | 1 | ||
| Teno Trail | 1 | ||
| Anaga Maraton | 1,5 | ||
| Trail Arico | 1 | ||
| Media Maratón Santa Cruz | 1 | ||
| Trail Nocturno Tegueste | 1 | ||
| Maratón de Barcelona | 1,5 | ||
| José Manuel León Medina | 9 | ||
| Media Maratón El Tanque | 1 | ||
| 1º Jornada Campo a Través Tegueste | 1,5 | ||
| Teno Trail | 1 | ||
| Anaga Maraton | 1,5 | ||
| Maratón El Meridiano | 1,5 | ||
| Trail Arico | 1 | ||
| Transgrancanaria | 1,5 | ||
| Jesús Afonso Aguiar | 4 | ||
| Media Maratón El Tanque | 1 | ||
| Teno Trail | 1 | ||
| Media Maratón El Meridiano | 1 | ||
| Trail Arico | 1 | ||
| Marcos Rosquete Izquierdo | 2 | ||
| Media Maratón El Tanque | 1 | ||
| Trail Arico | 1 | ||
| Fernando Fco Trujillo Cruz | |||
| Vidal Ramon Alonso Luis | 1 | ||
| Teno Trail | 1 | ||
| Eduardo Pérez Martín | 1,5 | ||
| Teno Trail | 1 | ||
| Cross Los Remedios Buenavista | 0,5 | ||
| José Manuel Hernández Mora | 4,5 | ||
| Cross Los Remedios | 0,5 | ||
| 1º Jornada Campo a Través Tegueste | 1,5 | ||
| Teno Trail | 1 | ||
| 2º Jornada Campo a Través Federado | 1,5 | ||
| Juan Manuel Pimentel Pérez | 4 | ||
| 1º Jornada Campo a Través Tegueste | 1,5 | ||
| Anaga Maraton | 1,5 | ||
| Trail Arico | 1 | ||
| Alexander Francisco Martin | 3 | ||
| Media Maratón El Tanque | 1 | ||
| Teno Trail | 1 | ||
| Trail Arico | 1 | ||
| Miguel Dominguez | 2 | ||
| Teno Trail | 1 | ||
| Trail Arico | 1 | ||




